№1 2012. 1. 1 | №2 2012. 2. 1 | №3 2012. 3. 1 | №4 2012. 4. 1 | №5 2012. 5. 7 |
№6 2012. 6.15 | №7 2012. 7.15 | №8 2012. 8. 5 | №9 2012. 9. 5 | №10 2012.10.15 |
№11 2012.11.15 | №12 2012.12.15 | №13 2013. 1.15 | №14 2013. 2.15 | №15 2013. 3.15 |
№16 2013. 4.15 | №17 2013. 5.18 | №18 2013. 6.20 | №19 2013. 7.20 | №20 2013. 8.20 |
№21 2013. 9.20 | №22 2013.10.20 | №23 2013.11.20 | №24 2013.12.23 | №25 2014. 1.20 |
№26 2014. 2.20 | №27 2014. 3.20 | №28 2014. 4.20 | №29 2014. 5.20 | №30 2014. 6.20 |
№31 2014. 7.20 | №32 2014. 8.20 | №33 2014. 9.18 | №34 2014.10.18 | №35 2014.11.16 |
№36 2014.12.21 | №37 2015. 1.15 | №38 2015. 2.20 | №39 2015. 3.20 | №40 2015. 4.20 |
№41 2015. 5.20 | №42 2015. 6.20 | №43 2015. 7.20 | №44 2015. 8.20 | №45 2015. 9.20 |
№46 2015.10.20 | №47 2015.11.20 | №48 2015.12.20 | №49 2016. 1.20 | №50 2016. 2.20 |
№51 2016. 3.20 | №52 2016. 5.10 | №53 2016. 6.20 | №54 2016. 7.20 | №55 2016. 8.20 |
№56 2016. 9.20 | №57 2016.10.20 | №58 2016.11.20 | №59 2016.12.20 | №60 2017. 2.10 |
№61 2017. 4.10 | №62 2017. 6.20 | №63 2017. 8.25 | №64 2017.10.30 | №65 2018. 1.13 |
№66 2018. 3.15 | №67 2018. 5. 5 | №68 2018. 6.30 | №69 2018. 9.20 | №70 2018.10.31 |
№71 2019. 1.25 | №72 2019. 3.25 | №73 2019. 7. 3 | №74 2019.10. 7 | №75 2020. 1.10 |
№76 2020. 4.20 | №77 2020. 9.15 | №78 2020.11.30 | №79 2021. 1.25 | №80 2021. 4.10 |
№81 2021. 6.20 | №82 2021. 8.20 | №83 2021.10.20 | №84 2022. 1. 1 | №85 2022. 3. 1 |
№86 2022. 5. 5 | №87 2022. 7.10 | №88 2022. 9.10 | №89 2022.11. 1 | №90 2023. 1. 1 |
№91 2023. 3. 5 | №92 2023. 5. 5 | №93 2023. 8.19 | №94 2023. 9.30 | №95 2023.11.30 |
№96 2024. 1. 1 | №97 2024. 3.10 | №98 2024. 5.10 | №99 2024. 7.20 | №100 2024.11.20 |
№101 2025. 1. 1 |